Lịch sử thành lập và sáp nhập của Quận 2, Tp. Thủ Đức
Quận 2, Tp. Thủ Đức là một trong những khu vực cũ nằm ở phía đông của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Quận được thành lập vào năm 1997 cùng với quận Thủ Đức và Quận 9 trên cơ sở chia tách từ huyện Thủ Đức cũ trước đó. Tuy nhiên, vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, Quận 2 đã sáp nhập với quận Thủ Đức và Quận 9 để thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích tình hình thị trường nhà đất tại Quận 2, Tp. Thủ Đức với nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ hơn về giá đất hiện nay và dự báo tương lai tại khu vực này.
Phân tích tình hình thị trường nhà đất tại Quận 2, Tp. Thủ Đức
Tình hình thị trường nhà đất tại Quận 2, Tp. Thủ Đức cho thấy rằng đây vẫn là một trong những khu vực được săn lùng nhất trong thị trường bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh. Theo báo cáo quý II của DKRA Việt Nam, khu Đông tiếp tục dẫn đầu thị trường nhà ở TP HCM, chiếm 42% nguồn cung và 45% lượng tiêu thụ, trong đó Quận 2 là địa phương gần trung tâm nhất tại khu Đông với hàng loạt lợi thế thu hút sự quan tâm của người mua để ở, nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài.
Vị trí đẹp của Quận 2 với tiềm năng tăng trưởng mạnh tại khu Đông Sài Gòn đã làm cho nó trở thành một trong những khu vực được săn lùng nhất trong thị trường bất động sản. Hạ tầng hoàn thiện, quy hoạch ngày càng hiện đại và tiềm năng sinh lời bằng nhiều hình thức của khu vực này đều là những lý do tại sao nhà đầu tư vẫn đổ tiền vào bất động sản Quận 2. Tuy nhiên, chúng ta cần phân tích kĩ hơn về giá đất hiện tại và dự báo tương lai để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý nhất.
Giá đất hiện nay tại Quận 2, Tp. Thủ Đức
Quận 2 có nhu cầu cho thuê nhà rất cao và đang trở thành thị trường bất động sản hấp dẫn. Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, giá đất tại quận 2 đã tăng mạnh trong giai đoạn 2015-2020, với mức tăng trung bình 7,3% mỗi năm. Từ 2018, giá đất đã tăng đáng kể sau khi tuyến metro hoàn thiện, với mức giá chào bán lên đến 25-75% cao hơn so với giá bán ban đầu. Những số liệu này cho thấy tiềm năng đầu tư căn hộ tại quận 2 rất tốt.
Dưới đây là bảng giá một số dự án đất nền tại Quận 2, Tp Thủ Đức.
DỰ ÁN | ĐƠN GIÁ (TR/M2) | PHÁP LÝ |
Khu dân cư Sông Giồng | 41.20 +6.19 % | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi | 43.80 0.00 % | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Cát Lái Invesco | 56.10 -19.86 % | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Khu dân cư Đông Thủ Thiêm | 61.80 -34.60 % | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Global City | 75.00 -13.89 % | Cảnh báo độ tin cậy |
Khu dân cư Nam Rạch Chiếc | 121.20 -2.57 % | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Bảng giá căn hộ tại Quận 2, Tp. Thủ Đức.
Quận 2, Tp Thủ Đức là một trong những khu vực bất động sản hàng đầu tại Tp. Hồ Chí Minh với nhiều dự án cao cấp và tiêu chuẩn. Nếu bạn đang tìm kiếm một căn hộ cao cấp với tỷ suất lãi suất cao và đơn giá hấp dẫn, hãy khám phá các dự án sau tại Quận 2, Tp Thủ Đức
DỰ ÁN | TỶ SUẤT L/N | ĐƠN GIÁ (TR/M2) | PHÁP LÝ |
River Garden | 5.75 % | 48.15 -3.70% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
The Ascent | 5.61 % | 58.11 0.00 % | Cảnh báo độ tin cậy |
Imperia An Phú | 5.52 % | 48.15 -2.25% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
The Nassim Thảo Điền | 5.48 % | 105.88 0.00 % | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Xi Riverview Palace | 5.45 % | 77.78 -1.72% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Screc II Tower | 5.07 % | 39.44 0.00 % | Cảnh báo độ tin cậy |
D'Edge Thảo Điền | 4.99 % | 103.95 +11.12% | Cảnh báo độ tin cậy |
Thủ Thiêm Sky | 4.93 % | 41.38 -0.70% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Chung cư An Lộc - An Phúc | 4.93 % | 39.36 0.00 % | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
The Estella | 4.76 % | 69.76 -1.68% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Q2 Thảo Điền | 4.71 % | 95.00 -5.63% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Homyland 2 | 4.49 % | 33.40 +2.30% | Cảnh báo độ tin cậy |
Tropic Garden | 4.48 % | 53.63 -0.41% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Lexington Residence | 4.48 % | 45.60 -0.87% | Cảnh báo độ tin cậy |
Chung cư Bình Khánh | 4.43 % | 39.88 0.00 % | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
The Vista An Phú | 4.38 % | 56.25 +11.67% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Estella Heights | 4.33 % | 89.17 +4.79% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Cao ốc Thịnh Vượng | 4.31 % | 33.06 0.00 % | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Gateway Thảo Điền | 4.27 % | 76.53 -4.34% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Cantavil An Phú - Cantavil Premier | 4.27 % | 45.00 -3.58% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Chung cư An Cư | 4.24 % | 35.94 +3.69% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Thủ Thiêm Star | 4.22 % | 30.62 -2.02% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
La Astoria | 4.08 % | 38.61 +0.94% | Cảnh báo độ tin cậy |
Chung cư Bộ Công An | 4.03 % | 43.10 0.00 % | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
The Sun Avenue | 4.01 % | 55.15 -0.74% | Cảnh báo độ tin cậy |
Citi Soho | 3.98 % | 29.32 -2.27% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Petroland Quận 2 | 3.93 % | 31.48 +1.45% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Centana Thủ Thiêm | 3.83 % | 49.01 0.00 % | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
PARCSpring | 3.78 % | 37.36 -0.37% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Citi Home | 3.78 % | 29.63 -1.69% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Thảo Điền Pearl | 3.77 % | 56.93 +0.02% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Chung cư Thủ Thiêm Xanh | 3.75 % | 33.33 0.00 % | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Tái định cư Bình Khánh | 3.74 % | 40.15 0.00 % | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Kris Vue | 3.69 % | 47.27 0.00 % | Cảnh báo độ tin cậy |
The CBD Premium Home | 3.69 % | 37.30 -0.27% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Masteri An Phú | 3.68 % | 65.28 -0.34% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Masteri Thảo Điền | 3.66 % | 69.21 -0.67% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
New City Thủ Thiêm | 3.57 % | 64.67 +1.05% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Palm Heights | 3.53 % | 58.72 -1.16% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
De Capella | 3.52 % | 56.84 -0.04% | Cảnh báo độ tin cậy |
Homyland Riverside (Homyland 3) | 3.49 % | 40.44 +1.13% | Cảnh báo độ tin cậy |
Chung cư An Hòa Q2 | 3.48 % | 41.43 +9.66% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Citi Esto | 3.48 % | 31.38 0.00 % | Cảnh báo độ tin cậy |
Hoàng Anh River View | 3.45 % | 43.44 +2.36% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Chung cư An Khang | 3.45 % | 41.75 0.00 % | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Homyland 1 | 3.37 % | 39.33 -0.43% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
One Verandah Mapletree | 3.29 % | 74.09 -3.23% | Cảnh báo độ tin cậy |
Vista Verde | 3.25 % | 70.45 +3.60% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Feliz En Vista | 3.22 % | 78.82 +4.44% | Cảnh báo độ tin cậy |
Thủ Thiêm Dragon | 3.07 % | 56.37 -0.23% | Cảnh báo độ tin cậy |
Diamond Island | 3.05 % | 90.12 -3.54% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
The Krista | 3.05 % | 43.84 -1.39% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Chung cư An Thịnh | 2.98 % | 40.31 +16.77% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Sadora Apartment | 2.89 % | 79.55 -0.13% | Cảnh báo độ tin cậy |
Sarina Condominium | 2.82 % | 98.97 -7.63% | Cảnh báo độ tin cậy |
PetroVietnam Landmark | 2.80 % | 36.44 +17.55% | Cảnh báo độ tin cậy |
Empire City Thủ Thiêm | 2.75 % | 117.19 -12.06% | Cảnh báo độ tin cậy |
Victoria Village | 2.73 % | 65.95 +0.37% | Cảnh báo độ tin cậy |
Sarimi Sala | 2.67 % | 102.27 +1.12% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Sarica Condominium | 2.18 % | 140.00 0.00 % | Cảnh báo độ tin cậy |
The Opera Residence | N/A | 216.68 +5.32% | Cảnh báo độ tin cậy |
The Metropole Thủ Thiêm | N/A | 171.43 +0.42% | Cảnh báo độ tin cậy |
Thủ Thiêm Zeit River | N/A | 162.89 -0.68% | Cảnh báo độ tin cậy |
Thảo Điền Green Towers | N/A | 149.54 0.00 % | Đã có Giấy phép xây dựng |
The River Thủ Thiêm | N/A | 144.58 -0.72% | Cảnh báo độ tin cậy |
Define | N/A | 124.16 0.00 % | Cảnh báo độ tin cậy |
Masteri Lumiere Riverside | N/A | 109.58 -0.42% | Cảnh báo độ tin cậy |
Thủ Thiêm Lakeview | N/A | 97.62 0.00 % | Cảnh báo độ tin cậy |
Waterina Suites | N/A | 81.67 -11.33% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Paris Hoàng Kim | N/A | 76.35 -0.24% | Đã có Nghiệm thu hạ tầng/chấp thuận mở bán |
Căn hộ D’Lusso | N/A | 62.03 +0.34% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Precia Quận 2 | N/A | 61.61 +1.18% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
The Palace Residence | N/A | 58.11 +2.22% | Cảnh báo độ tin cậy |
Saigon Mia | N/A | 49.35 0.00 % | Cảnh báo độ tin cậy |
Fideco Riverview | N/A | 45.65 +4.27% | Đã có Chứng nhận quyền sử dụng BĐS riêng |
Citi Grand | N/A | 42.59 0.00 % | Cảnh báo độ tin cậy |
Gem Riverside | N/A | 38.04 -0.96% | Cảnh báo độ tin cậy |
Citi Alto | N/A | 33.38 -0.86% | Cảnh báo độ tin cậy |
Blue Sky Tower | N/A | 31.82 -2.78% | Cảnh báo độ tin cậy |
Chung cư Bình Minh | N/A | 30.95 -1.50% | Đã có Chứng nhận quyền sử |
Bảng giá nhà phố tại Quận 2, Tp. Thủ Đức.
ĐƯỜNG/PHỐ | TỶ SUẤT L/N | ĐƠN GIÁ (TR/M2) |
Nguyễn Đôn Tiết | N/A | 99.20 -21.02 % |
Lê Văn Thịnh | N/A | 111.60 -11.64 % |
Song Hành Cao Tốc | N/A | 113.96 0.00 % |
Bình Trưng | 1.13 % | 114.50 -13.39 % |
Đỗ Xuân Hợp | N/A | 115.80 -3.98 % |
Nguyễn Khoa Đăng | N/A | 117.10 0.00 % |
Trương Gia Mô | N/A | 117.10 -5.41 % |
Phạm Công Trứ | N/A | 117.10 -5.41 % |
Hồ Thị Nhung | N/A | 118.40 0.00 % |
Nguyễn Duy Trinh | 1.97 % | 128.10 +7.56 % |
Đường Số 112 | N/A | 131.72 0.00 % |
Nguyễn Trung Nguyệt | N/A | 139.70 +4.49 % |
Nguyễn Văn Giáp | N/A | 139.70 +4.49 % |
Đường Số 9 | N/A | 145.04 +6.52 % |
Đặng Tiến Đông | N/A | 148.50 -12.65 % |
Mai Chí Thọ | N/A | 154.70 -9.11 % |
Nguyễn Thị Định | 2.60 % | 160.20 -7.88 % |
Tạ Hiện | N/A | 161.00 +10.73% |
Bát Nàn | N/A | 163.80 0.00 % |
Đường D2 | N/A | 170.90 -2.95 % |
Phan Văn Đáng | N/A | 177.30 0.00 % |
Nguyễn An | N/A | 177.30 0.00 % |
Đặng Hữu Phổ | N/A | 182.50 -4.50 % |
Đồng Văn Cống | N/A | 184.30 +3.02 % |
Võ Chí Công | N/A | 184.30 -3.51 % |
Nguyễn Duy Hiệu | N/A | 186.50 +15.77% |
Đường Số 10b | N/A | 186.80 +6.20 % |
Đường Số 8a | N/A | 193.30 +1.47 % |
Trúc Đường | 3.17 % | 200.50 0.00 % |
Lê Hiến Mai | N/A | 201.70 0.00 % |
Ngô Quang Huy | N/A | 203.50 -3.78 % |
Đường Orchid | N/A | 203.50 -3.78 % |
Cherry Blossom | N/A | 203.50 -3.78 % |
Nguyễn Ư Dĩ | N/A | 203.80 +2.31 % |
Nguyễn Cừ | N/A | 205.30 -0.92 % |
Đỗ Quang | 1.34 % | 205.30 -0.92 % |
Nguyễn Bá Huân | N/A | 207.00 -0.67 % |
Đường Mimosa | N/A | 207.90 0.00 % |
Đường Violet | N/A | 207.90 0.00 % |
Đường Số 8 | 0.72 % | 208.00 0.00 % |
Tống Hữu Định | 0.68 % | 208.30 +0.53 % |
Võ Trường Toản | N/A | 209.80 +0.91 % |
Nguyễn Đăng Giai | N/A | 211.30 -0.80 % |
Đường Tulip | N/A | 212.60 -0.98 % |
Lê Văn Miến | N/A | 213.50 -1.39 % |
Đoàn Hữu Trung | N/A | 214.30 +4.89 % |
Vành Đai Tây | N/A | 215.40 +5.54 % |
Đường Lily | N/A | 216.70 -4.03 % |
Thân Văn Nhiếp | 1.38 % | 219.04 0.00 % |
Đỗ Pháp Thuận | N/A | 219.60 -0.36 % |
Đường Lotus | N/A | 219.70 -0.32 % |
Lotus | N/A | 219.70 -0.32 % |
Nguyễn Tư Nghiêm | N/A | 228.30 +33.88% |
Nguyễn Tuyển | N/A | 228.30 +33.88% |
Trần Bạch Đằng | N/A | 233.20 -11.50 % |
Đường D1 | N/A | 248.40 +15.53% |
Giang Văn Minh | 1.88 % | 253.50 +22.70% |
Long Thành Dầu Giây | N/A | 258.60 +3.07 % |
Thái Thuận | 1.33 % | 259.90 -2.00 % |
Trịnh Khắc Lập | N/A | 261.30 0.00 % |
An Phú | 1.31 % | 261.80 +30.44% |
Xuân Thuỷ | 2.18 % | 265.00 +2.04 % |
Trần Lựu | 1.25 % | 269.80 +3.06 % |
Lê Hữu Kiều | N/A | 273.30 +83.92% |
Lương Định Của | 1.20 % | 279.90 -4.31 % |
Đặng Như Mai | N/A | 280.40 +173.56% |
Bùi Tá Hán | N/A | 282.00 +4.33 % |
Cao Đức Lân | 1.51 % | 288.20 -1.87 % |
Vũ Tông Phan | 2.17 % | 293.70 +4.00 % |
Quốc Hương | 1.08 % | 295.10 +8.49 % |
Thảo Điền | 1.11 % | 295.20 +3.65 % |
Trần Não | 2.10 % | 299.40 -5.79 % |
Nguyễn Văn Hưởng | 1.34 % | 300.20 +7.37 % |
Nguyễn Hoàng | 2.49 % | 300.80 +2.21 % |
Nguyễn Bá Lân | N/A | 302.60 +12.66% |
Nguyễn Quý Cảnh | N/A | 307.70 +7.74 % |
Trần Ngọc Diện | N/A | 313.60 -7.16 % |
Dương Văn An | N/A | 313.80 -4.50 % |
Nguyễn Quý Đức | 1.68 % | 320.60 +1.75 % |
Tố Hữu | N/A | 323.20 +2.83 % |
Xa Lộ Hà Nội | 1.23 % | 326.70 +4.78 % |
Đường D1a | N/A | 330.20 -9.21 % |
Hoàng Thế Thiện | N/A | 337.00 -2.60 % |
Lê Thước | N/A | 342.30 -2.59 % |
Trương Văn Bang | N/A | 346.90 +121.52% |
Nguyễn Văn Kỉnh | N/A | 346.90 +121.52% |
Phan Bá Vành | N/A | 370.30 0.00 % |
Nguyễn Thanh Sơn | N/A | 372.70 0.00 % |
Thạnh Mỹ Lợi | N/A | 381.00 +311.45% |