Theo phân tích thị trường từ DKRA Vietnam. Nguồn cung căn hộ mới 2 tháng đầu năm sụt giảm so với T12/2021, tập trung ở phân khúc căn hộ hạng A khu vực TP. Thủ Đức và khu Tây thành phố, các khu vực còn lại khan hiếm nguồn cung mở bán mới.
Vấn đề nút thắt pháp lý phần nào được tháo gỡ, tạo tiền đề cho một số dự án trên địa bàn thành phố tái khởi động triển khai trong năm 2022.
Tâm lý lo ngại lạm phát khiến một bộ phận nhà đầu tư chọn bất động sản làm nơi trú ẩn, đặc biệt là phân khúc bất động sản căn hộ.
Tỷ lệ nguồn cung mới chủ yếu tập trung vào phân khúc hạng A chiếm tới 66%. Dưới đây là một số dự án thuộc phân khúc tầm trung đến cao cấp bạn có thể tham khảo ở mức giá tầm 4 tỷ đồng.
*Đơn vị tính tr/m²
Quận 2 (Tp. Thủ Đức)
Dự án | Loại căn hộ với ngân sách khoảng 4 tỷ | Giá trung bình | Biến động | Giá thấp | Giá cao |
Q2 Thảo Điền | 49m2, 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm | 110.11 | | 84.91 | 135.30 |
One Verandah | 56m2, 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm | 87.85 | | 59.21 | 116.48 |
Vista Verde | 57m2, 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm | 61.20 | | 57 | 77 |
Gateway Thảo Điền | 59m2, 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm | 79.60 | 3.43 % | 75 | 88 |
Precia | 60m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 61.69 | | 52.48 | 70.90 |
New City Thủ Thiêm | 61m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 64 | | 62 | 69 |
Masteri Thảo Điền | 64m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 72.6 | 3.7 % | 66 | 95 |
Masteri An Phú | 65m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 65.7 | | 64 | 81 |
Victoria Village | 68m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 59.19 | 20.18 % | 56 | 64 |
D’Lusso | 68m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 61.32 | | 49.27 | 90.38 |
The Ascent | 70m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 58 | 0.1 % | 58 | 59 |
The Sun Avenue | 73m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 54.3 | | 52 | 56 |
Lexington Residence | 73m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 45 | | 44 | 49 |
Tropic Garden | 73m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 53.4 | | 51 | 55 |
De Capella | 75m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 56 | | 56 | 63 |
Quận 9 (Tp. Thủ Đức)
Dự án | Loại căn hộ với ngân sách khoảng 4 tỷ | Giá trung bình | Biến động | Giá thấp | Giá cao |
Safira Khang Điền | 93m2, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 41.9 | | 41 | 44 |
Jamila Khang Điền | 89m2, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 42.1 | 1.66 | 42 | 47 |
Masteri Centre Point | 70m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 60 | | 57 | 65 |
The Origami Vinhomes Grand Park | 69m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 51.8 | 27.86 | 46 | 59 |
The Rainbow Vinhomes Grand Park | 81m2, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 44.5 | 5.98 | 38 | 49 |
MT Eastmark City | 90m2, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 37.00 | | 36 | 38 |
The 9 Stellars | 55m2, 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm | 54 | 2.02 | 54 | 55 |
Quận 4
Dự án | Loại căn hộ với ngân sách khoảng 4 tỷ | Giá trung bình | Biến động | Giá thấp | Giá cao |
Saigon Royal Residence | 40m2, 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm | 81.1 | | 78 | 92 |
The Tresor | 65m2, 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm | 66.4 | 2.82 | 65 | 73 |
Icon 56 | 70m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 59.2 | | 59 | 62 |
Grand Riverside | 71m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 55.5 | | 55 | 61 |
Galaxy 9 | 80m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 54.4 | 0.65 | 54 | 57 |
Orient Apartment | 70m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 47.22 | | | |
Riva Park | 80m2, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 44.51 | | 40 | 54.16 |
Masteri Millennium | 55m2, 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm | 73 | | 72 | 86 |
Rivergate | 56m2, 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm | 73.33 | | 62 | 80.77 |
Quận 7
Dự án | Loại căn hộ với ngân sách khoảng 4 tỷ | Giá trung bình | Biến động | Giá thấp | Giá cao |
Eco Green Sài Gòn | 72 m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 55.4 | 2.84 | 54 | 58 |
Sunshine City Sài Gòn | 70 m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 51.1 | | 48 | 56 |
Sunrise City View | 76 m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 48.7 | | 49 | 55 |
Sunrise City | 76 m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 44.3 | | 42 | 50 |
The Peak | 74 m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 47.5 | | 46 | 57 |
Sky 89 | 80 m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | | | | |
Q7 Boulevard | 87 m2, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 40.1 | | 39 | 44 |
The Ascentia Phú Mỹ Hưng | 50 m2, 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm | 69.7 | | 68 | 77 |
Riviera Point | 99 m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 42.5 | | 40 | 60 |
River Panorama | 90 m2, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 47 | | 44 | 50 |
Hưng Phúc Premier | 69 m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 60.2 | | 59 | 62 |
Q7 Saigon Riverside | 85 m2, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 35.9 | 1.13 | 35 | 39 |
Riverside Residence | 78 m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 45.9 | | 45 | 51 |
Quận 10
Dự án | Loại căn hộ với ngân sách khoảng 4 tỷ | Giá trung bình | Biến động | Giá thấp | Giá cao |
Charmington La Pointe | 72 m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 44.7 | 0.95 | 44 | 49 |
Kingdom 101 | 50 m2, 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm | 72.2 | | 72 | 74 |
Rivera Park Sài Gòn | 74 m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 55.1 | | 54 | 59 |
Quận Phú Nhuận
Dự án | Loại căn hộ với ngân sách khoảng 4 tỷ | Giá trung bình | Biến động | Giá thấp | Giá cao |
The Prince Residence | 52 m2, 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm | 69.8 | 5.87 | 67 | 72 |
Orchard Garden | 54 m2, 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm | | | | |
Golden Mansion | 70 m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 55.2 | | 54 | 58 |
Garden Gate | 70 m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 59.1 | | 59 | 64 |
Orchard Park View | 55 m2, 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm | 62.5 | | 60 | 66 |
Botanic Towers | 90 m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 43.01 | | |
Quận Bình Thạnh
Dự án | Loại căn hộ với ngân sách khoảng 4 tỷ | Giá trung bình | Biến động | Giá thấp | Giá cao |
Vinhomes Central Park | 54 m2, 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm | 74.1 | | 71 | 86 |
Sun Village Apartment | 90 m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 45 | 4.65 | 42 | 56 |
City Garden | 70 m2, 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm | 72.7 | 8.35 | 67 | 87 |
Wilton Tower | 68 m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 63 | | 62 | 66 |
Richmond City | 67 m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 55.2 | 2.22 | 52 | 58 |
SaigonRes Plaza | 87 m2, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm | | | | |
The Manor | 55 m2, 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm | 50 | | 49 | 51 |
Riverside 90 | 70 m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 49.1 | | 48 | 56 |
Quận Nhà Bè
Dự án | Loại căn hộ với ngân sách khoảng 4 tỷ | Giá trung bình | Biến động | Giá thấp | Giá cao |
Celesta Rise Keppel Land | 78 m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 52 | | 50 | 66 |
Celesta Heights | 74 m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | | | | |
Sunrise Riverside | 83 m2, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 45.8 | | 44 | 47 |
Saigon South Residences | 95 m2, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 40.9 | | 39 | 44 |
Quận Bình Chánh
Dự án | Loại căn hộ với ngân sách khoảng 4 tỷ | Giá trung bình | Biến động | Giá thấp | Giá cao |
Sài Gòn Mia | 78 m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 51 | | 46 | 54 |
Mizuki Park | 78 m2, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 40 | | 39 | 43 |
Lovera Vista | 83 m2, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm | 32.5 | | 32 | 35 |
Westgate | 83 m2, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm | | | |
*Dữ liệu từ khảo sát từ internet và phân tích từ DKRA VIỆT NAM